Mục lục
Bảng tổng chuẩn bị huy chương SEA Games 30 2019Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 chung kết 2017Bảng tổng chuẩn bị huy chương SEA Games 28 chung cuộc 2015Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 chung cuộcBảng tổng sắp huy chương SEA Games 26 thông thường cuộcBảng xếp hạng Huy Chương Sea Games 31 bây giờ mới nhất
1 | nước ta | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | thailand | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Đông Timor | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đoàn thể thao nước ta giành được tổng số 98 huy chương rubi , 85 HCB và 103 HCĐ để xong SEA Games 30 với vị trí thứ 2.
Bạn đang xem: Bảng tổng săp huy chương seagame 30
1 | Philippines | 149 | 117 | 119 | 385 |
2 | việt nam | 98 | 85 | 105 | 288 |
3 | thailand | 92 | 103 | 123 | 318 |
4 | Indonesia | 72 | 84 | 111 | 267 |
5 | Malaysia | 55 | 58 | 71 | 184 |
6 | Singapore | 53 | 46 | 68 | 167 |
7 | Campuchia | 4 | 6 | 36 | 46 |
8 | Myanmar | 4 | 18 | 51 | 73 |
9 | Brunei | 2 | 5 | 6 | 13 |
10 | Lào | 1 | 5 | 28 | 34 |
11 | Đông Timor | 0 | 1 | 5 | 6 |
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 chung cuộc 2017
SEA Games 29 khép lại cùng với ngôi độc nhất vô nhị thuộc về gia chủ Malaysia. Đoàn thể thao Việt Nam dứt mục tiêu đề ra với 58 HCV thuộc vị trí lắp thêm 3.
1 | Malaysia | 145 | 92 | 86 | 323 |
2 | vương quốc của nụ cười | 72 | 86 | 88 | 246 |
3 | nước ta | 58 | 50 | 60 | 168 |
4 | Singapore | 57 | 58 | 73 | 188 |
5 | Indonesia | 38 | 63 | 90 | 191 |
6 | Philippines | 24 | 33 | 64 | 121 |
7 | Myanmar | 7 | 10 | 20 | 37 |
8 | Campuchia | 3 | 2 | 12 | 17 |
9 | Lào | 2 | 3 | 21 | 26 |
10 | Đông Timor | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ngày cập nhật: (* cập nhật trực tiếp sau khoản thời gian các đoàn thể dục thể thao giành được thành tựu tại SEA Games 29.)
Bảng tổng sắp đến huy chương SEA Games 28 chung cuộc 2015
Đoàn thể thao nước ta có địa chỉ hạng 3 toàn đoàn với kết quả 73 HCV trên tổng thể 186 huy chương giành được.
Xem thêm: Sequence Diagram Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Sequence Diagram Trong Câu Tiếng Anh
1 | thailand | 95 | 83 | 69 | 247 |
2 | Singapore | 84 | 73 | 102 | 259 |
3 | vn | 73 | 53 | 60 | 186 |
4 | Malaysia | 62 | 58 | 66 | 186 |
5 | Indonesia | 47 | 61 | 74 | 182 |
6 | Philippines | 21 | 36 | 66 | 123 |
7 | Myanmar | 12 | 26 | 31 | 69 |
8 | Campuchia | 1 | 5 | 9 | 15 |
9 | Đông Timor | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Brunei | 0 | 1 | 6 | 7 |
11 | Lào | 0 | 4 | 25 | 29 |
Tại SEA Games 27, đoàn thể thao vn đã giành tổng số 73 HCV, 86 HCB với 86 HCĐ, quá qua chỉ tiêu 70 huy chương vàng.
1 | vương quốc của nụ cười | 107 | 94 | 81 | 282 |
2 | Myanmar | 86 | 62 | 85 | 233 |
3 | vn | 73 | 86 | 86 | 245 |
4 | Indonesia | 65 | 84 | 111 | 260 |
5 | Malaysia | 43 | 38 | 77 | 158 |
6 | Singapore | 34 | 29 | 45 | 108 |
7 | Philippines | 29 | 34 | 38 | 101 |
8 | Lào | 13 | 17 | 49 | 79 |
9 | Campuchia | 8 | 11 | 28 | 47 |
10 | Đông Timor | 2 | 3 | 5 | 10 |
11 | Brunei | 1 | 1 | 6 | 8 |
(* update trực tiếp sau thời điểm các đoàn thể dục giành được thành tựu tại SEA Games 27.)
Bảng tổng chuẩn bị huy chương SEA Games 26 thông thường cuộc: Đoàn thể thao vn đứng thứ hai với 43 HCV, 29 HCB với 34 HCĐ.
1 | Indonesia | 182 | 151 | 143 | 476 |
2 | vương quốc nụ cười | 109 | 100 | 120 | 329 |
3 | nước ta | 96 | 92 | 100 | 288 |
4 | Malaysia | 59 | 50 | 81 | 190 |
5 | Singapore | 42 | 45 | 73 | 160 |
6 | Philippines | 36 | 56 | 77 | 169 |
7 | Myanmar | 16 | 27 | 37 | 80 |
8 | Lào | 9 | 12 | 36 | 57 |
9 | Campuchia | 4 | 11 | 24 | 39 |
10 | Đông Timor | 1 | 1 | 6 | 8 |
11 | Brunei | 0 | 4 | 7 | 11 |
(* update trực tiếp sau khoản thời gian các đoàn thể dục thể thao giành được các thành tích tại SEA Games 26.)
Bảng xếp hạng SEA Games Khác:
tin tức Bóng Đá 24h
“Phù thủy” Liverpool đang nhảy múa cùng tung hoành trước Villarreal ra sao?

Thể Thao Số: Tin láng Đá 24h - kết quả 247 - định kỳ Thi ĐấuChuyên trang thông tin bóng đá 247 vào và bên cạnh nước, update liên tục 24h tin nhanh bóng đá thể thao số 247, lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng toàn bộ các giải bóng đá, tin chuyển nhượng, hậu trường cầu thủ...