Bạn đang xem: Bảng xếp hạng giải hạng nhất việt nam
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Cong An Nhan Dan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Ba Ria Vung Tau FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Binh Phuoc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Quang Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Dak Lak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Huda Hue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Pho Hien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Tuan Tu Phu Tho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | TTBD Phu Dong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Can Tho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Dong Tam Long An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Khatoco Khanh Hoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | TTBD Phu Dong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Khatoco Khanh Hoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Can Tho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Dak Lak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Tuan Tu Phu Tho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Binh Phuoc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ba Ria Vung Tau FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Pho Hien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cong An Nhan Dan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | Dong Tam Long An | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | Huda Hue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Quang Nam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
XH: xếp thứ hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bànthắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trậngần đây nhất => trận xa nhất
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ
Bảng xếp hạng soccer Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng soccer Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng soccer Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng soccer Serie A
Bảng xếp hạng soccer Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 âu lục
Bảng xếp hạng soccer V-League
Công An Nhân Dân2-0Quảng phái mạnh FC
Phù Đổng0-0Bà Rịa Vũng Tàu
Phố Hiến1-1Phú Thọ
Bà Rịa Vũng Tàu2-1Công An Nhân Dân
Bình Phước1-0Đồng vai trung phong Long An
Khatoco Khanh Hoa1-2Phù Đổng
Đắk Lắk1-1Cần Thơ
Quảng nam FC1-0Huế FC
Cần Thơ0-0Bình Phước
Huế FC1-1Khatoco Khanh Hoa
#CLBT+/-Đ
1TTBD Phu Dong214
2Ba Ria Vung Tau FC214
3Binh Phuoc214
4Cong An Nhan Dan213
5Quang Nam2-13
6Dak Lak202
7Tuan Tu Phu Tho202
8Can Tho202
9Pho Hien101
10Khatoco Khanh Hoa2-11
11Huda Hue2-11
12Dong Tam Long An1-10
XHTuyển QG+/-Điểm
1Bỉ-41828
2Braxin61826
3Pháp71786
4Anh51755
5Argentina121750
6Ý-101740
7Tây Ban Nha171704
8Bồ Đào Nha-211660
9Đan mạch-141654
10Hà Lan11653
99Việt Nam-131209
XHTuyển QG+/-Điểm
1Mỹ-872110
2Thụy Điển782088
3Đức02073
4Netherland122047
5Pháp02038
6Canada602021
7 Braxin71978
8Anh01973
9Bắc Triều Tiên01940
10Tây Ban Nha01935
32Việt Nam01657
opdaichien.com:Nhận định bóng đá| Tỷ số bóng đá| Lịch thi đấu bóng đá| hiệu quả bóng đá| Kèo công ty cái| Bongdaso