Bảng giá năng lượng điện 3 pha mới nhất 2021Sau trên đây là báo giá điện của bộ công thươngNhững qui định về giờ:Bảng giá điện 1 pha mới nhất 2020
Hiện ni thì rất nhiều người suy nghĩ giá thành năng lượng điện 3 pha, giá năng lượng điện 1 pha (sinh hoạt) và việc thay đổi giá bán điện ảnh hưởng đến tất cả người tiêu dùng sử dụng năng lượng điện và những nhóm khách hàng có mức điều chỉnh kha khá đồng đều. Phương pháp tính tiền năng lượng điện kinh doanh, đơn vị trọ, hộ gia đình, cơ quan… vẫn được không hề ít người quan lại tâm. Ở nội dung bài viết dưới đây shop chúng tôi xin cung cấp bảng giá điện và phương pháp tính tiền điện
Bảng giá năng lượng điện 3 pha mới nhất 2021
Giá năng lượng điện 3 pha thì xấp xỉ trong khoảng từ 970đ/kwh đến 4587đ/kwh tùy thuộc vào thời gian, mục đích và đối tượng sử dụng, chúng ta cũng có thể cập nhât tin tức mới tiên tiến nhất tại đây
Sau phía trên là bảng báo giá điện của bộ công thương
Đối với ngành sản xuất
TT | Cấp điện áp theo giờ | Giá điện (đồng/kwh) |
1 | Cấp điện áp từ bỏ 110 kV trở lên | |
Giờ bình thường | 1.536 | |
Giờ phải chăng điểm | 970 | |
Giờ cao điểm | 2.759 | |
2 | Cấp điện áp tự 22 kV mang đến dưới 110 kV | |
Giờ bình thường | 1.555 | |
Giờ rẻ điểm | 1.007 | |
Giờ cao điểm | 2.9644 | |
3 | Cấp năng lượng điện áp từ bỏ 6 kV đến dưới 22 kV | |
Giờ bình thường | 1.611 | |
Giờ phải chăng điểm | 1.044 | |
Giờ cao điểm | 2.9644 | |
4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
Giờ bình thường | 1.685 | |
Giờ phải chăng điểm | 1.100 | |
Giờ cao điểm | 3.076 |
Đối với công ty trẻ, trường học, trường mẫu giáo và bệnh dịch viện
TT | Cấp năng lượng điện áp, đối tượng người tiêu dùng sử dụng | Giá năng lượng điện (đồng/kwh) |
1 | Bệnh viện, bên trẻ, mẫu giáo, trường học | |
Cấp điện áp tự 6 kV trở lên | 1.659 | |
Cấp điện áp bên dưới 6 kV | 1.771 | |
2 | Chiếu sáng sủa công cộng, đơn vị chức năng hành chính | |
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.827 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.902 |
Đối với tởm doanh
TT | Cấp năng lượng điện áp theo giờ | Giá chi phí (đồng/kwh) |
1 | Cấp năng lượng điện áp tự 22 kV trở lên | |
a) giờ bình thường | 2.442 | |
b) Giờ rẻ điểm | 1.361 | |
c) giờ đồng hồ cao điểm | 4.251 | |
2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) giờ đồng hồ bình thường | 2.629 | |
b) Giờ phải chăng điểm | 1.547 | |
c) giờ đồng hồ cao điểm | 4.400 | |
3 | Cấp điện áp bên dưới 6 kV | |
a) giờ đồng hồ bình thường | 2.666 | |
b) Giờ tốt điểm | 1.622 | |
c) tiếng cao điểm | 4.587 |
Cách tính giá điện 3 pha
Nhiều tín đồ thắc mắc lý do giá điện mỗi một khi lúc mỗi không giống thì hãy xem thêm cách tính giá năng lượng điện 3 pha sau đây


Cách tính tiền điện sinh hoạt
Ví dụ gia đình bạn áp dụng hết 645(kWh) trong một tháng thì:
Khoảng áp dụng kWh điện | Giá | Cộng tiền |
50Kwh điện đầu tiên các bạn sẽ phải trả với cái giá là | 1678đ/kWh | 83.900đ |
Từ 50kWh đến 100kWh là 50kWh bạn sẽ phải trả với cái giá là | 1734đ/kWh | 86.700đ |
Từ 100kWh mang lại 200kWh là 100kWh các bạn sẽ phải trả với mức giá là | 2014đ/kWh | 201.400đ |
Từ 200kWh đến 300kWh là 100kWh bạn sẽ phải trả với giá là | 2536đ/kWh | 253.600đ |
Từ 300kWh cho 400kWh là 100kWh các bạn sẽ phải trả với cái giá là | 2834đ/kWh | 283.400đ |
Từ 400kWh trở lên thì các bạn còn 245kWhbạn sẽ buộc phải trả với giá là | 2927đ/kWh | 717.115đ |
Tiền thuế bạn phải trả thêm= 10% tổng tiền điện chúng ta phải trả | 162.612đ | 1.626.115đ |
Tổng tiền thuế và tổng tiền điện chúng ta phải trả là | 162.612+1.626.115=1.788.727đ |
Nếu các bạn thấy hữu dụng hãy phân tách sẽ với anh em hoặc fan thân của công ty để bằng hữu của chúng ta tham khảo, nghe biết trang và hiểu thêm nhiều thông tin về thay thế sửa chữa điện nước.
Những góp ý thắc mắc, hỏi, khen, chê hay vấn đề gì vơi nội dung bài viết các bạn hãy để lại comment phía bên dưới nhé!!