Lịch tranh tài U19 Đông nam Á 2016
NGÀY | GIỜ | CẶP ĐẤU | BẢNG | Kênh | ||
11/9 | 16h00 | U19 Timor-Leste | 2-1 | U19 Philippines | A | |
19h00 | U19Việt Nam | 0-0 | U19 Singapore | A | VTC3 HD | |
12/9 | 16h00 | U19 Thái Lan | 2-1 | U19 Lào | B | |
16h00 | U19 Myanmar | 3-2 | U19 Indonesia | B | ||
19h00 | U19 Australia | 2-0 | U19 Cambodia | B | ||
13/9 | 16h00 | U19 Philippines | 0-5 | U19 Malaysia | A | |
19h00 | U19 Việt Nam | 4-1 | U19 Timor-Leste | A | VTC3 HD | |
14/9 | 16h00 | U19 Myanmar | 0-3 | U19 Australia | B | |
16h00 | U19 Cambodia | 3-0 | U19 Lào | B | ||
19h00 | U19 Indonesia | 2-3 | U19 Thái Lan | B | ||
15/9 | 16h00 | U19 Malaysia | 2-1 | U19 Singapore | A | VTC3 |
19h00 | U19 Việt Nam | 4-3 | U19 Philippines | A | VTC3 BĐTV | |
16/9 | 16h00 | U19 Thái Lan | 2-1 | U19 Cambodia | B | |
16h00 | U19 Indonesia | 1-3 | U19 Australia | B | VTC3 HD | |
19h00 | U19 Lào | 4-4 | U19 Myanmar | B | ||
17/9 | 16h00 | U19 Timor-Leste | 3-2 | U19 Malaysia | A | |
19h00 | U19 Philippines | 1-2 | U19 Singapore | A | VTC3 HD | |
18/9 | 15h30 | U19 Cambodia | 0-3 | U19 Myanmar | B | |
16h00 | U19 Lào | 1-3 | U19 Indonesia | B | ||
19h00 | U19 Australia | 1-5 | U19 Thái Lan | B | ||
19/9 | 19h00 | U19 Singapore | 0-2 | U19 Timor-Leste | A | |
19h00 | U19 Việt Nam | 3-1 | U19 Malaysia | A | VTC3 | |
20/9 | 16h00 | U19 Thái Lan | 1-1 | U19 Myanmar | B | VTC3 |
16h00 | U19 Lào | 1-2 | U19 Australia | B | ||
19h00 | U19 Indonesia | 4-3 | U19 Cambodia | B | ||
22/9 | 19h00 | U19 Việt Nam | 2-5 | U19 Australia | BK I | VTC3 HD |
19h00 | U19 Thái Lan | 2-1 | U19 Timor-Leste | BK II | VTC3 HD | |
24/9 | 16h00 | U19 Việt Nam | 4-0 | U19 Timor-Leste | Tranh 3/4 | VTC3 HD |
19h00 | U19 Thái Lan | 1-5 | U19 Australia | CK | VTC3 HD |
Bảng xếp thứ hạng U19 Đông phái mạnh Á 2016
Bảng A | ||||||||||
1 | Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 10 | |
2 | Timor-Leste | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
3 | Malaysia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 | |
4 | Singapore | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
5 | Philippines | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | −8 | 0 | |
Bảng B | ||||||||||
1 | Thái Lan | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 13 | |
2 | Australia | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 | |
3 | Myanmar | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 8 | |
4 | Indonesia | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
5 | Cambodia | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
6 | Lào | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 1 |
* các đội bóng ngơi nghỉ mỗi bảng tranh tài vòng trò 1 lượt tính điểm, lựa chọn 2 team đứng đầu vào thi đấu cung cấp kết.