Bạn đang xem: Xếp hạng bóng đá anh
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Liverpool | 13 | 10 | 3 | 0 | 36 | 7 | 29 | 33 |
2 | Manchester City | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 9 | 27 | 31 |
3 | Arsenal | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 29 |
4 | West đắm say United | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 24 |
5 | Manchester United | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 24 |
6 | Chelsea | 12 | 6 | 5 | 1 | 27 | 10 | 17 | 23 |
7 | Southampton | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 10 | 8 | 22 |
8 | Tottenham Hotspur | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 22 |
9 | Crystal Palace | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 17 | 5 | 18 |
10 | Leicester City | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | 18 |
11 | Wolves | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 17 |
12 | Everton | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | 16 |
13 | Aston Villa | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 |
14 | Newcastle United | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 24 | -6 | 15 |
15 | Brentford | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 | 14 |
16 | Brighton Hove Albion | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 16 | -6 | 14 |
17 | Leeds United | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 | 13 |
18 | Burnley | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
19 | Norwich City | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 25 | -17 | 9 |
20 | Watford | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 31 | -19 | 7 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Manchester City | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 35 |
2 | Liverpool | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 27 |
3 | Chelsea | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | 27 |
4 | Manchester United | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 18 | 5 | 23 |
5 | Wolves | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 11 | 3 | 23 |
6 | West mê man United | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 21 |
7 | Tottenham Hotspur | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 20 |
8 | Brighton Hove Albion | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 14 | 1 | 19 |
9 | Arsenal | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 |
10 | Aston Villa | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | 17 | -4 | 15 |
11 | Southampton | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 27 | -11 | 13 |
12 | Watford | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 12 |
13 | Crystal Palace | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
14 | Leicester City | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
15 | Newcastle United | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 10 |
16 | Brentford | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | 10 |
17 | Leeds United | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 35 | -21 | 10 |
18 | Burnley | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 20 | -8 | 9 |
19 | Norwich City | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 30 | -23 | 8 |
20 | Everton | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | 6 |
XH: xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: win | H: Hòa | B: Bại | BT: Bànthắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trậngần đây nhất => trận xa nhất
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng soccer La Liga
Bảng xếp hạng đá bóng Serie A
Bảng xếp hạng soccer Bundesliga
Bảng xếp hạng đá bóng Cúp C2 âu lục
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Anh
Ngoại Hạng AnhHạng nhất AnhHạng 4 AnhFA hớt tóc Anh nữhạng 5 Bắc AnhRyman LeagueU23 siêu đẳng Anhhạng 5 AnhSiêu húi FA đàn bà AnhEngland JohnstoneCúp Liên Đoàn Anh U23Bắc AnhHạng 3 AnhMiền nam nữ nước anhEngland Southern League Central DivisionEngland Southern Premier LeagueCúp FA thiếu phụ Anh quốchạng 5 phía phái mạnh AnhMiền bắc thiếu nữ nước anhU23 Anh 1.LigaXem thêm: Vì Sao Con Gái Phải Kiên Trì Nỗ Lực ? Kitesquotes: “
Burnley0-2Leicester City
West ham United1-0Wolves
Everton 0-1Manchester City
Brighton Hove Albion0-2Aston Villa
Crystal Palace1-1Burnley
Brentford0-2Newcastle United
Manchester United0-0Watford
Leeds United0-4Tottenham Hotspur
Southampton2-0Norwich City
Arsenal2-1Wolves
#CLBT+/- Đ
1Manchester City274766
2Liverpool265060
3Chelsea253150
4Manchester United271047
5West mê mệt United271245
6Arsenal241145
7Tottenham Hotspur25342
8Wolves26340
9Southampton26-335
10Brighton Hove Albion26-533
11Crystal Palace27-130
12 Leicester City24-430
13Aston Villa25-430
14Newcastle United25-1725
15Brentford27-1724
16Leeds United26-3123
17Everton24-1322
18Burnley25-1021
19Watford26-2219
20Norwich City26-4017
XHTuyển QG+/-Điểm
1Bỉ-41828
2Braxin61826
3Pháp71786
4Anh51755
5Argentina121750
6Ý-101740
7Tây Ban Nha171704
8Bồ Đào Nha-211660
9Đan mạch-141654
10Hà Lan11653
99Việt Nam-131209
XHTuyển QG+/-Điểm
1Mỹ-872110
2Thụy Điển782088
3Đức02073
4Netherland12 2047
5Pháp02038
6Canada602021
7Braxin71978
8Anh01973
9Bắc Triều Tiên01940
10Tây Ban Nha01935
32Việt Nam01657
opdaichien.com:Nhận định nhẵn đá| Livescore|Kết quả bóng đá| Lịch tranh tài bóng đá| lịch V League 2021| Bongdaso